FK Karlskrona Orange P13
Saxemara IF Saxemara
Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 - Pojkar 13-14 år Vit Vår 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 77 | 9 | 68 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 9 | 45 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 17 | 31 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 16 | 17 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 30 | 5 | 13 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 57 | -32 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 85 | -74 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 87 | -79 | 0 |
Kommentarer