Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Grön Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 69 | 15 | 54 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 22 | 27 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 22 | 18 | 21 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 38 | -15 | 15 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 38 | -24 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 71 | -60 | 3 |
Kommentarer