Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Vit Vår - grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 | 13 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Kommentarer