Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Vit Höst - grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 15 | 37 | 18 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 27 | 6 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | -2 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Kommentarer