Saxemara IF
Tvings GoIF/Fridlevstad GoIF
Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Vit Vår - grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 26 | 29 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 34 | 15 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 33 | 9 | 15 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 44 | -22 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 50 | -31 | 3 |
Kommentarer